The most popular baby names for 2004 are Emily and Jacob. Emily has been the most popular female baby name each year since 1996. Jacob has been the top male baby name since 1999. New to the top ten this year are Anthony and Elizabeth.
| Rank | Male name | Female name |
|---|---|---|
| 1 | Jacob | Emily |
| 2 | Michael | Emma |
| 3 | Joshua | Madison |
| 4 | Matthew | Olivia |
| 5 | Ethan | Hannah |
| 6 | Andrew | Abigail |
| 7 | Daniel | Isabella |
| 8 | William | Ashley |
| 9 | Joseph | Samantha |
| 10 | Christopher | Elizabeth |
| 11 | Anthony | Alexis |
| 12 | Ryan | Sarah |
| 13 | Nicholas | Grace |
| 14 | David | Alyssa |
| 15 | Alexander | Sophia |
| 16 | Tyler | Lauren |
| 17 | James | Brianna |
| 18 | John | Kayla |
| 19 | Dylan | Natalie |
| 20 | Nathan | Anna |
| 21 | Jonathan | Jessica |
| 22 | Brandon | Taylor |
| 23 | Samuel | Chloe |
| 24 | Christian | Hailey |
| 25 | Benjamin | Ava |
| 26 | Zachary | Jasmine |
| 27 | Logan | Sydney |
| 28 | Jose | Victoria |
| 29 | Noah | Ella |
| 30 | Justin | Mia |
| 31 | Elijah | Morgan |
| 32 | Gabriel | Julia |
| 33 | Caleb | Kaitlyn |
| 34 | Kevin | Rachel |
| 35 | Austin | Katherine |
| 36 | Robert | Megan |
| 37 | Thomas | Alexandra |
| 38 | Connor | Jennifer |
| 39 | Evan | Destiny |
| 40 | Aidan | Allison |
| 41 | Jack | Savannah |
| 42 | Luke | Haley |
| 43 | Jordan | Mackenzie |
| 44 | Angel | Brooke |
| 45 | Isaiah | Maria |
| 46 | Isaac | Nicole |
| 47 | Jason | Makayla |
| 48 | Jackson | Trinity |
| 49 | Hunter | Kylie |
| 50 | Cameron | Kaylee |
| 51 | Gavin | Paige |
| 52 | Mason | Lily |
| 53 | Aaron | Faith |
| 54 | Juan | Zoe |
| 55 | Kyle | Stephanie |
| 56 | Charles | Jenna |
| 57 | Luis | Andrea |
| 58 | Adam | Riley |
| 59 | Brian | Katelyn |
| 60 | Aiden | Angelina |
| 61 | Eric | Kimberly |
| 62 | Jayden | Madeline |
| 63 | Alex | Mary |
| 64 | Bryan | Leah |
| 65 | Sean | Lillian |
| 66 | Owen | Michelle |
| 67 | Lucas | Amanda |
| 68 | Nathaniel | Sara |
| 69 | Ian | Sofia |
| 70 | Jesus | Jordan |
| 71 | Carlos | Alexa |
| 72 | Adrian | Rebecca |
| 73 | Diego | Gabrielle |
| 74 | Julian | Caroline |
| 75 | Cole | Vanessa |
| 76 | Ashton | Gabriella |
| 77 | Steven | Avery |
| 78 | Jeremiah | Marissa |
| 79 | Timothy | Ariana |
| 80 | Chase | Audrey |
| 81 | Devin | Jada |
| 82 | Seth | Autumn |
| 83 | Jaden | Evelyn |
| 84 | Colin | Jocelyn |
| 85 | Cody | Maya |
| 86 | Landon | Arianna |
| 87 | Carter | Isabel |
| 88 | Hayden | Amber |
| 89 | Xavier | Melanie |
| 90 | Wyatt | Diana |
| 91 | Dominic | Danielle |
| 92 | Richard | Sierra |
| 93 | Antonio | Leslie |
| 94 | Jesse | Aaliyah |
| 95 | Blake | Erin |
| 96 | Sebastian | Amelia |
| 97 | Miguel | Molly |
| 98 | Jake | Claire |
| 99 | Alejandro | Bailey |
| 100 | Patrick | Melissa |
| Note: Rank 1 is the most popular, rank 2 is the next most popular, and so forth. | ||
Baby Name
Baby Name Meaning
Baby Girl Name
Baby Boy Name
Popular Baby Name
Unique Baby Name
Top 100 Baby Name
Indian Baby Name
Irish Baby Name
New Baby Name
Unusual Baby Name
Top Baby Name
Baby Name List
Italian Baby Name
2005 Baby Name
Muslim Baby Name
Popular Baby Name 2005
Celebrity Baby Name
African American Baby Name
African Baby Name
Baby Name And Their Meaning
Spanish Baby Name
Hindu Baby Name
Most Popular Baby Name
Baby Name Finder
2005 Most Popular Baby Name
Baby Name Meaning Origin
Biblical Baby Names
Hawaiian Baby Names
Japanese Baby Names
Black Baby Name
Baby Name Book
Popular Baby Boy Name
2006 Baby Name
Cool Baby Name
Unique Baby Boy Name
Baby Middle Name
Arabic Baby Name